汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-04-16
2019-04-16 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.852023 | 0.846903 | 0.860725 | 0.860725 | -- | 04月16日 10:30 |
美元 - USD | 6.680884 | 6.640763 | 6.748044 | 6.748044 | -- | 04月16日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.509943 | 7.359548 | 7.668641 | 7.668641 | -- | 04月16日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 4.913223 | 4.814882 | 5.014406 | 5.014406 | -- | 04月16日 10:30 |
日元 - JPY | 0.05939 | 0.0582 | 0.060646 | 0.060646 | -- | 04月16日 10:30 |
英镑 - GBP | 8.699253 | 8.525113 | 8.882296 | 8.882296 | -- | 04月16日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 4.963673 | 4.863906 | 5.069002 | 5.069002 | -- | 04月16日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.745639 | 4.650257 | 4.848323 | 4.848323 | -- | 04月16日 10:30 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/hsbc/102310.html