汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-04-04
2019-04-04 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.850404 | 0.845284 | 0.859114 | 0.859114 | -- | 04月03日 18:30 |
美元 - USD | 6.675844 | 6.635682 | 6.743084 | 6.743084 | -- | 04月03日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.473657 | 7.324151 | 7.631374 | 7.631374 | -- | 04月03日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 4.913208 | 4.814829 | 5.014517 | 5.014517 | -- | 04月03日 18:30 |
日元 - JPY | 0.059581 | 0.058371 | 0.060848 | 0.060848 | -- | 04月03日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.756866 | 8.583455 | 8.938931 | 8.938931 | -- | 04月03日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 4.994998 | 4.895196 | 5.100323 | 5.100323 | -- | 04月03日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.731425 | 4.636675 | 4.833797 | 4.833797 | -- | 04月03日 18:30 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/hsbc/100395.html