招商银行外汇牌价 招行外汇今日牌价 2021-01-05
2021-01-05 阅读 : 次
招商银行外汇牌价 招行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 招商银行外币对人民币汇率
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 加元兑换人民币 欧元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8309 | 0.8251 | 0.8343 | 0.8343 | -- | 01月05日 14:36 |
美元 - USD | 6.4421 | 6.3905 | 6.4711 | 6.4711 | -- | 01月05日 14:36 |
欧元 - EUR | 7.8879 | 7.6385 | 7.9513 | 7.9513 | -- | 01月05日 14:36 |
新加坡元 - SGD | 4.8746 | 4.7205 | 4.9138 | 4.9138 | -- | 01月05日 14:36 |
日元 - JPY | 0.062468 | 0.060492 | 0.06297 | 0.06297 | -- | 01月05日 14:36 |
英镑 - GBP | 8.7405 | 8.4641 | 8.8107 | 8.8107 | -- | 01月05日 14:36 |
加拿大元 - CAD | 5.0424 | 4.883 | 5.083 | 5.083 | -- | 01月05日 14:36 |
澳大利亚元 - AUD | 4.955 | 4.7983 | 4.9948 | 4.9948 | -- | 01月05日 14:36 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3018 | 7.0708 | 7.3604 | 7.3604 | -- | 01月05日 14:36 |
新西兰元 - NZD | 4.6374 | 4.4907 | 4.6746 | 4.6746 | -- | 01月05日 14:36 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmb/154425.html