招商银行外汇牌价 招行外汇今日牌价 2020-01-02
2020-01-02 阅读 : 次
招商银行外汇牌价 招行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 招商银行外币对人民币汇率
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 加元兑换人民币 欧元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8925 | 0.8863 | 0.8961 | 0.8961 | -- | 01月02日 12:03 |
美元 - USD | 6.9525 | 6.8967 | 6.9838 | 6.9838 | -- | 01月02日 12:03 |
欧元 - EUR | 7.7809 | 7.5348 | 7.8433 | 7.8433 | -- | 01月02日 12:03 |
新加坡元 - SGD | 5.1522 | 4.9893 | 5.1936 | 5.1936 | -- | 01月02日 12:03 |
日元 - JPY | 0.063826 | 0.061807 | 0.064338 | 0.064338 | -- | 01月02日 12:03 |
英镑 - GBP | 9.1665 | 8.8766 | 9.2401 | 9.2401 | -- | 01月02日 12:03 |
加拿大元 - CAD | 5.3426 | 5.1737 | 5.3856 | 5.3856 | -- | 01月02日 12:03 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8619 | 4.7081 | 4.9009 | 4.9009 | -- | 01月02日 12:03 |
瑞士法郎 - CHF | 7.162 | 6.9355 | 7.2196 | 7.2196 | -- | 01月02日 12:03 |
新西兰元 - NZD | 4.6634 | 4.5159 | 4.7008 | 4.7008 | -- | 01月02日 12:03 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmb/133178.html