中信银行今日外汇牌价 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
中信银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中信银行今日外汇牌价表 中信银行最新外汇牌价查询
外汇汇率 外汇牌价查询 人民币汇率查询 美元兑换人民币 人民币兑换美元 港元对人民币汇率 港币人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83124 | 0.82504 | 0.83459 | 0.83459 | 0.83292 | 01月06日 15:24 |
澳门元 - MOP | 0.8058 | 0.7989 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8081 | 01月06日 15:24 |
美元 - USD | 6.4449 | 6.3949 | 6.4741 | 6.4741 | 6.4575 | 01月06日 15:24 |
欧元 - EUR | 7.9342 | 7.7184 | 7.9828 | 7.9828 | 7.9585 | 01月06日 15:24 |
新加坡元 - SGD | 4.8857 | 4.7742 | 4.918 | 4.918 | 4.9019 | 01月06日 15:24 |
日元 - JPY | 0.06267 | 0.061123 | 0.063083 | 0.063083 | 0.062876 | 01月06日 15:24 |
泰国铢 - THB | 0.2058 | 0.2058 | 0.226 | 0.226 | 0.2159 | 01月06日 15:24 |
英镑 - GBP | 8.7791 | 8.4935 | 8.8458 | 8.8458 | 8.8125 | 01月06日 15:24 |
加拿大元 - CAD | 5.0792 | 4.9234 | 5.1205 | 5.1205 | 5.0999 | 01月06日 15:24 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0114 | 4.869 | 5.0506 | 5.0506 | 5.031 | 01月06日 15:24 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3359 | 7.1339 | 7.3886 | 7.3886 | 7.3623 | 01月06日 15:24 |
瑞典克朗 - SEK | 0.789 | 0.7671 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7921 | 01月06日 15:24 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0661 | 1.0378 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0698 | 01月06日 15:24 |
挪威克朗 - NOK | 0.7628 | 0.7387 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7662 | 01月06日 15:24 |
新西兰元 - NZD | 4.682 | 4.53 | 4.7188 | 4.7188 | 4.7004 | 01月06日 15:24 |
马来西亚元 - MYR | 1.609 | 1.609 | 1.6113 | 1.6113 | 1.6102 | 01月06日 15:24 |
沙特亚尔 - SAR | 1.7212 | 1.7212 | 1.7216 | 1.7216 | 1.7214 | 01月06日 15:24 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.0152 | 0.0152 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0154 | 01月06日 15:24 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/citic/154469.html