兴业银行今日外汇牌价 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
兴业银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 兴业银行今日外汇牌价表 兴业银行最新外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币汇率查询 美元兑换人民币 日元兑人民币 韩元兑换人民币 日元人民币
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8321 | 0.8255 | 0.8355 | 0.8355 | -- | 01月04日 15:09 |
美元 - USD | 6.4512 | 6.3995 | 6.477 | 6.477 | -- | 01月04日 15:09 |
欧元 - EUR | 7.8946 | 7.6489 | 7.958 | 7.958 | -- | 01月04日 15:09 |
新加坡元 - SGD | 4.8882 | 4.736 | 4.9274 | 4.9274 | -- | 01月04日 15:09 |
日元 - JPY | 0.0625 | 0.0606 | 0.063 | 0.063 | -- | 01月04日 15:09 |
韩国元 - KRW | 0.0057 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0058 | -- | 01月04日 15:09 |
英镑 - GBP | 8.8165 | 8.5421 | 8.8873 | 8.8873 | -- | 01月04日 15:09 |
加拿大元 - CAD | 5.0731 | 4.9152 | 5.1139 | 5.1139 | -- | 01月04日 15:09 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9709 | 4.8162 | 5.0109 | 5.0109 | -- | 01月04日 15:09 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2905 | 7.0636 | 7.3491 | 7.3491 | -- | 01月04日 15:09 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7857 | 0.7613 | 0.7921 | 0.7921 | -- | 01月04日 15:09 |
新西兰元 - NZD | 4.6427 | 4.4982 | 4.6799 | 4.6799 | -- | 01月04日 15:09 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cib/154408.html