光大银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 10:40:28
2018-09-08 阅读 : 次
今日光大银行汇率 光大银行外汇牌价查询
光大银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 10:40:28 单位:人民币/100外币
光大银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 10:40:28 单位:人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 683.2800 | 686.0175 | 677.5313 | 686.0175 |
英镑 | 881.1187 | 888.1959 | 852.8096 | 888.1959 |
港元 | 87.0082 | 87.3570 | 86.3108 | 87.3570 |
日元 | 6.1368 | 6.1860 | 5.9396 | 6.1860 |
欧元 | 787.4958 | 793.8210 | 762.1947 | 793.8210 |
瑞士法郎 | 703.2266 | 708.8750 | 680.6330 | 708.8750 |
瑞典克朗 | 75.2484 | 75.8528 | 72.8308 | 75.8528 |
丹麦克朗 | 105.5934 | 106.4416 | 102.2009 | 106.4416 |
挪威克朗 | 80.6481 | 81.2959 | 78.0570 | 81.2959 |
加拿大元 | 518.2373 | 522.3999 | 501.5871 | 522.3999 |
澳大利亚元 | 484.5420 | 488.4340 | 468.9744 | 488.4340 |
新加坡元 | 494.3522 | 498.3229 | 478.4694 | 498.3229 |
澳门元 | 84.2593 | 84.5971 | 83.5839 | 84.5971 |
泰铢 | 20.7563 | 20.9231 | 20.0895 | 20.9231 |
新西兰元 | 445.4842 | 449.0624 | 431.1715 | 449.0624 |
韩元 | 0.604000 | 0.608800 | 0.584600 | 0.608800 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 人民币汇率 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易汇率为准。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ceb/55635.html