中国建设银行今日外汇牌价 2019-03-20
2019-03-20 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8539 | 0.8479 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8556 | 03月20日 09:38 |
澳门元 - MOP | 0.8286 | 0.8004 | 0.832 | 0.8602 | 0.8303 | 03月20日 09:38 |
美元 - USD | 6.7023 | 6.656 | 6.7318 | 6.7318 | 6.7164 | 03月20日 09:38 |
欧元 - EUR | 7.5977 | 7.3782 | 7.6488 | 7.6488 | 7.6221 | 03月20日 09:38 |
新加坡元 - SGD | 4.9482 | 4.8067 | 4.9855 | 4.9855 | 4.9656 | 03月20日 09:38 |
日元 - JPY | 0.059976 | 0.058261 | 0.060434 | 0.060434 | 0.060187 | 03月20日 09:38 |
泰国铢 - THB | 0.211028 | 0.204512 | 0.212725 | 0.219785 | 0.211873 | 03月20日 09:38 |
韩国元 - KRW | 0.005913 | 0.005747 | 0.006127 | 0.006127 | 0.005937 | 03月20日 09:38 |
英镑 - GBP | 8.8758 | 8.622 | 8.9426 | 8.9426 | 8.907 | 03月20日 09:38 |
加拿大元 - CAD | 5.019 | 4.8754 | 5.0567 | 5.0567 | 5.0366 | 03月20日 09:38 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7275 | 4.5923 | 4.7631 | 4.7631 | 4.7441 | 03月20日 09:38 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6953 | 6.5038 | 6.7457 | 6.7457 | 6.7188 | 03月20日 09:38 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7266 | 0.7059 | 0.7321 | 0.7321 | 0.7292 | 03月20日 09:38 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0179 | 0.9888 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0215 | 03月20日 09:38 |
挪威克朗 - NOK | 0.7837 | 0.7613 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7865 | 03月20日 09:38 |
新西兰元 - NZD | 4.5712 | 4.4405 | 4.6056 | 4.6332 | 4.5873 | 03月20日 09:38 |
马来西亚元 - MYR | 1.630869 | 1.589926 | 1.66381 | 1.708701 | 1.647175 | 03月20日 09:38 |
南非兰特 - ZAR | 0.4603 | 0.4478 | 0.4649 | 0.4774 | 0.4626 | 03月20日 09:38 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/97726.html