中国建设银行今日外汇牌价 2019-03-06
2019-03-06 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8524 | 0.8464 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8541 | 03月06日 09:44 |
澳门元 - MOP | 0.8271 | 0.799 | 0.8305 | 0.8586 | 0.8288 | 03月06日 09:44 |
美元 - USD | 6.6898 | 6.6436 | 6.7193 | 6.7193 | 6.7039 | 03月06日 09:44 |
欧元 - EUR | 7.5522 | 7.334 | 7.6029 | 7.6029 | 7.5764 | 03月06日 09:44 |
新加坡元 - SGD | 4.9246 | 4.7838 | 4.9617 | 4.9617 | 4.9419 | 03月06日 09:44 |
日元 - JPY | 0.059772 | 0.058063 | 0.060228 | 0.060228 | 0.059982 | 03月06日 09:44 |
泰国铢 - THB | 0.210234 | 0.203741 | 0.211927 | 0.218962 | 0.211077 | 03月06日 09:44 |
韩国元 - KRW | 0.005927 | 0.005761 | 0.006141 | 0.006141 | 0.005951 | 03月06日 09:44 |
英镑 - GBP | 8.7837 | 8.5325 | 8.8499 | 8.8499 | 8.8146 | 03月06日 09:44 |
加拿大元 - CAD | 4.9972 | 4.8543 | 5.0349 | 5.0349 | 5.0148 | 03月06日 09:44 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7147 | 4.5799 | 4.7502 | 4.7502 | 4.7313 | 03月06日 09:44 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6479 | 6.4577 | 6.6979 | 6.6979 | 6.6712 | 03月06日 09:44 |
瑞典克朗 - SEK | 0.717 | 0.6965 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7195 | 03月06日 09:44 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0119 | 0.983 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0155 | 03月06日 09:44 |
挪威克朗 - NOK | 0.7701 | 0.7481 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7728 | 03月06日 09:44 |
新西兰元 - NZD | 4.53 | 4.4004 | 4.5641 | 4.5914 | 4.5459 | 03月06日 09:44 |
马来西亚元 - MYR | 1.625435 | 1.584635 | 1.658265 | 1.702997 | 1.641686 | 03月06日 09:44 |
南非兰特 - ZAR | 0.4706 | 0.4579 | 0.4754 | 0.4881 | 0.473 | 03月06日 09:44 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/95168.html