中国建设银行今日外汇牌价 2019-03-03
2019-03-03 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8527 | 0.8467 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8544 | 03月03日 10:48 |
澳门元 - MOP | 0.8275 | 0.7993 | 0.8309 | 0.8591 | 0.8292 | 03月03日 12:33 |
美元 - USD | 6.6923 | 6.646 | 6.7218 | 6.7218 | 6.7064 | 03月03日 10:48 |
欧元 - EUR | 7.6051 | 7.3854 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6295 | 03月03日 10:48 |
新加坡元 - SGD | 4.9316 | 4.7905 | 4.9687 | 4.9687 | 4.9489 | 03月03日 10:48 |
日元 - JPY | 0.05973 | 0.058022 | 0.060186 | 0.060186 | 0.05994 | 03月03日 10:48 |
泰国铢 - THB | 0.209916 | 0.203434 | 0.211604 | 0.218627 | 0.210757 | 03月03日 12:35 |
韩国元 - KRW | 0.005923 | 0.005757 | 0.006137 | 0.006137 | 0.005947 | 03月03日 12:30 |
英镑 - GBP | 8.8265 | 8.5741 | 8.8929 | 8.8929 | 8.8575 | 03月03日 10:48 |
加拿大元 - CAD | 5.0305 | 4.8867 | 5.0684 | 5.0684 | 5.0482 | 03月03日 10:48 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7319 | 4.5965 | 4.7675 | 4.7675 | 4.7485 | 03月03日 10:48 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6903 | 6.499 | 6.7407 | 6.7407 | 6.7138 | 03月03日 12:31 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7209 | 0.7003 | 0.7263 | 0.7263 | 0.7234 | 03月03日 12:31 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0179 | 0.9888 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0215 | 03月03日 12:31 |
挪威克朗 - NOK | 0.7787 | 0.7564 | 0.7845 | 0.7845 | 0.7814 | 03月03日 12:31 |
新西兰元 - NZD | 4.5467 | 4.4167 | 4.581 | 4.6083 | 4.5627 | 03月03日 10:48 |
马来西亚元 - MYR | 1.62962 | 1.588739 | 1.662566 | 1.707388 | 1.645928 | 03月03日 12:30 |
南非兰特 - ZAR | 0.4689 | 0.4562 | 0.4737 | 0.4864 | 0.4713 | 03月03日 10:48 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/94784.html