中国建设银行今日外汇牌价 2019-02-19
2019-02-19 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8614 | 0.8553 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8631 | 02月19日 09:38 |
澳门元 - MOP | 0.8359 | 0.8074 | 0.8393 | 0.8678 | 0.8376 | 02月19日 09:38 |
美元 - USD | 6.7589 | 6.7121 | 6.7887 | 6.7887 | 6.7731 | 02月19日 09:38 |
欧元 - EUR | 7.6318 | 7.4113 | 7.6831 | 7.6831 | 7.6563 | 02月19日 09:38 |
新加坡元 - SGD | 4.9721 | 4.8299 | 5.0096 | 5.0096 | 4.9896 | 02月19日 09:38 |
日元 - JPY | 0.061094 | 0.059347 | 0.06156 | 0.06156 | 0.061309 | 02月19日 09:38 |
泰国铢 - THB | 0.215871 | 0.209205 | 0.217609 | 0.22483 | 0.216736 | 02月19日 09:38 |
韩国元 - KRW | 0.005982 | 0.005814 | 0.006198 | 0.006198 | 0.006006 | 02月19日 09:38 |
英镑 - GBP | 8.7091 | 8.46 | 8.7747 | 8.7747 | 8.7397 | 02月19日 09:38 |
加拿大元 - CAD | 5.0926 | 4.947 | 5.1309 | 5.1309 | 5.1105 | 02月19日 09:38 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8066 | 4.6691 | 4.8428 | 4.8428 | 4.8235 | 02月19日 09:38 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7165 | 6.5244 | 6.7671 | 6.7671 | 6.7401 | 02月19日 09:38 |
瑞典克朗 - SEK | 0.729 | 0.7082 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7316 | 02月19日 09:38 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0226 | 0.9934 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0262 | 02月19日 09:38 |
挪威克朗 - NOK | 0.7837 | 0.7613 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7865 | 02月19日 09:38 |
新西兰元 - NZD | 4.621 | 4.4888 | 4.6557 | 4.6836 | 4.6372 | 02月19日 09:38 |
马来西亚元 - MYR | 1.639398 | 1.598261 | 1.67252 | 1.717623 | 1.655794 | 02月19日 09:38 |
南非兰特 - ZAR | 0.4765 | 0.4636 | 0.4813 | 0.4942 | 0.4789 | 02月19日 09:38 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/92512.html