中国建设银行今日外汇牌价 2019-02-02
2019-02-02 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8582 | 0.8522 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8599 | 02月02日 18:15 |
澳门元 - MOP | 0.8328 | 0.8045 | 0.8362 | 0.8645 | 0.8345 | 02月02日 18:15 |
美元 - USD | 6.7323 | 6.6858 | 6.762 | 6.762 | 6.7465 | 02月02日 18:15 |
欧元 - EUR | 7.7123 | 7.4895 | 7.7642 | 7.7642 | 7.7371 | 02月02日 18:15 |
新加坡元 - SGD | 4.9802 | 4.8378 | 5.0177 | 5.0177 | 4.9977 | 02月02日 18:15 |
日元 - JPY | 0.061432 | 0.059675 | 0.061901 | 0.061901 | 0.061648 | 02月02日 18:15 |
泰国铢 - THB | 0.214588 | 0.207961 | 0.216314 | 0.223494 | 0.215448 | 02月02日 18:15 |
韩国元 - KRW | 0.006004 | 0.005835 | 0.006221 | 0.006221 | 0.006028 | 02月02日 18:15 |
英镑 - GBP | 8.8031 | 8.5513 | 8.8693 | 8.8693 | 8.834 | 02月02日 18:15 |
加拿大元 - CAD | 5.135 | 4.9881 | 5.1736 | 5.1736 | 5.153 | 02月02日 18:15 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8749 | 4.7355 | 4.9116 | 4.9116 | 4.892 | 02月02日 18:15 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7562 | 6.5629 | 6.807 | 6.807 | 6.7799 | 02月02日 18:15 |
瑞典克朗 - SEK | 0.742 | 0.7208 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7446 | 02月02日 18:15 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0324 | 1.0028 | 1.0401 | 1.0401 | 1.036 | 02月02日 18:15 |
挪威克朗 - NOK | 0.7969 | 0.7741 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7997 | 02月02日 18:15 |
新西兰元 - NZD | 4.6382 | 4.5056 | 4.6731 | 4.701 | 4.6545 | 02月02日 18:15 |
马来西亚元 - MYR | 1.63063 | 1.589699 | 1.663561 | 1.708438 | 1.646931 | 02月02日 18:15 |
南非兰特 - ZAR | 0.5035 | 0.4898 | 0.5085 | 0.5222 | 0.506 | 02月02日 18:15 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/90645.html