中国建设银行今日外汇牌价 2019-01-04
2019-01-04 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8753 | 0.8692 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8771 | 01月04日 10:08 |
澳门元 - MOP | 0.8482 | 0.8193 | 0.8516 | 0.8805 | 0.8499 | 01月04日 10:07 |
美元 - USD | 6.8532 | 6.8058 | 6.8834 | 6.8834 | 6.8676 | 01月04日 10:07 |
欧元 - EUR | 7.8057 | 7.5802 | 7.8582 | 7.8582 | 7.8308 | 01月04日 10:08 |
新加坡元 - SGD | 5.0252 | 4.8815 | 5.0631 | 5.0631 | 5.0429 | 01月04日 10:08 |
日元 - JPY | 0.063451 | 0.061636 | 0.063935 | 0.063935 | 0.063674 | 01月04日 10:08 |
泰国铢 - THB | 0.213456 | 0.206864 | 0.215174 | 0.222316 | 0.214312 | 01月04日 10:07 |
韩国元 - KRW | 0.006078 | 0.005907 | 0.006297 | 0.006297 | 0.006102 | 01月04日 10:08 |
英镑 - GBP | 8.6496 | 8.4022 | 8.7147 | 8.7147 | 8.68 | 01月04日 10:08 |
加拿大元 - CAD | 5.0776 | 4.9323 | 5.1158 | 5.1158 | 5.0954 | 01月04日 10:08 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8025 | 4.6652 | 4.8387 | 4.8387 | 4.8194 | 01月04日 10:08 |
瑞士法郎 - CHF | 6.9372 | 6.7388 | 6.9894 | 6.9894 | 6.9616 | 01月04日 10:08 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7607 | 0.739 | 0.7665 | 0.7665 | 0.7634 | 01月04日 10:08 |
丹麦克朗 - DKK | 1.045 | 1.0151 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0487 | 01月04日 10:08 |
挪威克朗 - NOK | 0.7876 | 0.7651 | 0.7936 | 0.7936 | 0.7904 | 01月04日 10:08 |
新西兰元 - NZD | 4.5814 | 4.4504 | 4.6159 | 4.6435 | 4.5975 | 01月04日 10:08 |
马来西亚元 - MYR | 1.643412 | 1.602153 | 1.676586 | 1.721822 | 1.659834 | 01月04日 10:07 |
南非兰特 - ZAR | 0.4779 | 0.4649 | 0.4827 | 0.4957 | 0.4803 | 01月04日 10:08 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/84854.html