中国建设银行今日外汇牌价 2019-01-02
2019-01-02 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8735 | 0.8674 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8753 | 01月02日 10:58 |
澳门元 - MOP | 0.8476 | 0.8187 | 0.851 | 0.8799 | 0.8493 | 01月02日 10:58 |
美元 - USD | 6.8444 | 6.7971 | 6.8746 | 6.8746 | 6.8588 | 01月02日 10:58 |
欧元 - EUR | 7.8245 | 7.5984 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8496 | 01月02日 10:58 |
新加坡元 - SGD | 5.0039 | 4.8608 | 5.0416 | 5.0416 | 5.0215 | 01月02日 10:58 |
日元 - JPY | 0.062456 | 0.060669 | 0.062932 | 0.062932 | 0.062675 | 01月02日 10:58 |
泰国铢 - THB | 0.210913 | 0.204399 | 0.212608 | 0.219664 | 0.211757 | 01月02日 10:58 |
韩国元 - KRW | 0.006099 | 0.005927 | 0.006319 | 0.006319 | 0.006123 | 01月02日 10:58 |
英镑 - GBP | 8.6983 | 8.4496 | 8.7638 | 8.7638 | 8.7289 | 01月02日 10:58 |
加拿大元 - CAD | 5.0068 | 4.8636 | 5.0445 | 5.0445 | 5.0244 | 01月02日 10:58 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7933 | 4.6562 | 4.8293 | 4.8293 | 4.8101 | 01月02日 10:58 |
瑞士法郎 - CHF | 6.9477 | 6.749 | 7.0 | 7.0 | 6.9721 | 01月02日 10:58 |
瑞典克朗 - SEK | 0.769 | 0.747 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7717 | 01月02日 10:58 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0478 | 1.0179 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0515 | 01月02日 10:58 |
挪威克朗 - NOK | 0.7888 | 0.7663 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7916 | 01月02日 10:58 |
新西兰元 - NZD | 4.5708 | 4.4401 | 4.6052 | 4.6328 | 4.5869 | 01月02日 10:58 |
马来西亚元 - MYR | 1.639317 | 1.598184 | 1.672437 | 1.717534 | 1.655711 | 01月02日 10:58 |
南非兰特 - ZAR | 0.4741 | 0.4613 | 0.4789 | 0.4917 | 0.4765 | 01月02日 10:58 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/84344.html