建设银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/19 10:25:37
2018-12-19 阅读 : 次
今日最新中国建设银行人民币汇率 建行外汇牌价查询
建设银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/19 10:25:37 单位:人民币/100外币
建设银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/19 10:25:37 单位:人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 688.01 | 683.25 | 691.05 | 691.05 |
欧元 | 782.26 | 759.66 | 787.52 | 787.52 |
日元 | 6.1084 | 5.9337 | 6.155 | 6.155 |
英镑 | 870 | 845.12 | 876.55 | 876.55 |
澳大利亚元 | 494.5 | 480.36 | 498.22 | 498.22 |
瑞士法郎 | 692.38 | 672.58 | 697.59 | 697.59 |
加拿大元 | 510.74 | 496.13 | 514.58 | 514.58 |
港币 | 87.99 | 87.38 | 88.35 | 88.35 |
新加坡元 | 501.7 | 487.35 | 505.47 | 505.47 |
丹麦克朗 | 104.72 | 101.73 | 105.51 | 105.51 |
瑞典克朗 | 75.9 | 73.73 | 76.47 | 76.47 |
挪威克朗 | 78.81 | 76.56 | 79.41 | 79.41 |
韩元 | 0.6100 | 0.592800 | 0.6320 | 0.6320 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/81915.html