建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 2020-02-03
2020-02-03 阅读 : 次
建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行最新外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 欧元兑换人民币
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9004 | 0.8941 | 0.904 | 0.904 | 0.9022 | 02月03日 10:34 |
澳门元 - MOP | 0.8738 | 0.8441 | 0.8774 | 0.9071 | 0.8756 | 02月03日 10:34 |
美元 - USD | 6.9929 | 6.9445 | 7.0237 | 7.0237 | 7.0076 | 02月03日 10:34 |
欧元 - EUR | 7.741 | 7.5174 | 7.7931 | 7.7931 | 7.7659 | 02月03日 10:34 |
新加坡元 - SGD | 5.1065 | 4.9604 | 5.1449 | 5.1449 | 5.1244 | 02月03日 10:34 |
日元 - JPY | 0.064363 | 0.062522 | 0.064854 | 0.064854 | 0.064589 | 02月03日 10:34 |
泰国铢 - THB | 0.223529 | 0.216624 | 0.225322 | 0.232802 | 0.224422 | 02月03日 10:34 |
韩国元 - KRW | 0.005832 | 0.005668 | 0.006042 | 0.006042 | 0.005855 | 02月03日 10:34 |
英镑 - GBP | 9.2013 | 8.9381 | 9.2705 | 9.2705 | 9.2336 | 02月03日 10:34 |
加拿大元 - CAD | 5.272 | 5.1212 | 5.3117 | 5.3117 | 5.2905 | 02月03日 10:34 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6735 | 4.5398 | 4.7087 | 4.7087 | 4.6899 | 02月03日 10:34 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2439 | 7.0367 | 7.2984 | 7.2984 | 7.2693 | 02月03日 10:34 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7252 | 0.7044 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7277 | 02月03日 10:34 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0356 | 1.0059 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0392 | 02月03日 10:34 |
挪威克朗 - NOK | 0.7587 | 0.737 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7614 | 02月03日 10:34 |
新西兰元 - NZD | 4.5118 | 4.3827 | 4.5457 | 4.5729 | 4.5276 | 02月03日 10:34 |
马来西亚元 - MYR | 1.688761 | 1.646362 | 1.722861 | 1.769348 | 1.705641 | 02月03日 10:34 |
南非兰特 - ZAR | 0.4659 | 0.4532 | 0.4705 | 0.4832 | 0.4682 | 02月03日 10:34 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/135890.html