中国建设银行今日外汇牌价 2019-04-18
2019-04-18 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8513 | 0.8453 | 0.8547 | 0.8547 | 0.853 | 04月18日 10:04 |
澳门元 - MOP | 0.826 | 0.7979 | 0.8294 | 0.8575 | 0.8277 | 04月18日 10:04 |
美元 - USD | 6.6776 | 6.6315 | 6.7071 | 6.7071 | 6.6917 | 04月18日 10:04 |
欧元 - EUR | 7.5339 | 7.3162 | 7.5846 | 7.5846 | 7.5581 | 04月18日 10:04 |
新加坡元 - SGD | 4.9266 | 4.7857 | 4.9637 | 4.9637 | 4.9439 | 04月18日 10:04 |
日元 - JPY | 0.059573 | 0.057869 | 0.060027 | 0.060027 | 0.059782 | 04月18日 10:04 |
泰国铢 - THB | 0.209459 | 0.202988 | 0.21114 | 0.21815 | 0.210296 | 04月18日 10:04 |
韩国元 - KRW | 0.005863 | 0.005699 | 0.006075 | 0.006075 | 0.005887 | 04月18日 10:04 |
英镑 - GBP | 8.6953 | 8.4466 | 8.7607 | 8.7607 | 8.7258 | 04月18日 10:04 |
加拿大元 - CAD | 4.9935 | 4.8506 | 5.031 | 5.031 | 5.011 | 04月18日 10:04 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7836 | 4.6468 | 4.8196 | 4.8196 | 4.8004 | 04月18日 10:04 |
瑞士法郎 - CHF | 6.5987 | 6.41 | 6.6484 | 6.6484 | 6.6219 | 04月18日 10:04 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7209 | 0.7003 | 0.7263 | 0.7263 | 0.7234 | 04月18日 10:04 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0088 | 0.9799 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0123 | 04月18日 10:04 |
挪威克朗 - NOK | 0.7848 | 0.7624 | 0.7908 | 0.7908 | 0.7876 | 04月18日 10:04 |
新西兰元 - NZD | 4.4775 | 4.3494 | 4.5112 | 4.5381 | 4.4932 | 04月18日 10:04 |
马来西亚元 - MYR | 1.598414 | 1.558288 | 1.630683 | 1.674677 | 1.614387 | 04月18日 10:04 |
南非兰特 - ZAR | 0.4754 | 0.4625 | 0.4802 | 0.4931 | 0.4778 | 04月18日 10:04 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/102789.html