中国建设银行今日外汇牌价 2019-04-14
2019-04-14 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8532 | 0.8472 | 0.8566 | 0.8566 | 0.8549 | 04月14日 09:29 |
澳门元 - MOP | 0.8279 | 0.7997 | 0.8313 | 0.8595 | 0.8296 | 04月14日 09:29 |
美元 - USD | 6.6903 | 6.6441 | 6.7198 | 6.7198 | 6.7044 | 04月14日 09:29 |
欧元 - EUR | 7.5538 | 7.3355 | 7.6045 | 7.6045 | 7.578 | 04月14日 09:29 |
新加坡元 - SGD | 4.9381 | 4.7968 | 4.9752 | 4.9752 | 4.9554 | 04月14日 09:29 |
日元 - JPY | 0.059644 | 0.057938 | 0.060098 | 0.060098 | 0.059853 | 04月14日 09:29 |
泰国铢 - THB | 0.210261 | 0.203766 | 0.211945 | 0.218981 | 0.2111 | 04月14日 09:29 |
韩国元 - KRW | 0.005885 | 0.00572 | 0.006098 | 0.006098 | 0.005909 | 04月14日 09:29 |
英镑 - GBP | 8.7404 | 8.4904 | 8.8062 | 8.8062 | 8.7711 | 04月14日 09:29 |
加拿大元 - CAD | 5.0187 | 4.8751 | 5.0564 | 5.0564 | 5.0363 | 04月14日 09:29 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7926 | 4.6555 | 4.8286 | 4.8286 | 4.8094 | 04月14日 09:29 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6627 | 6.4721 | 6.7128 | 6.7128 | 6.6861 | 04月14日 09:29 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7209 | 0.7003 | 0.7263 | 0.7263 | 0.7234 | 04月14日 09:29 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0114 | 0.9825 | 1.0191 | 1.0191 | 1.015 | 04月14日 09:29 |
挪威克朗 - NOK | 0.7867 | 0.7642 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7895 | 04月14日 09:29 |
新西兰元 - NZD | 4.5173 | 4.3881 | 4.5513 | 4.5785 | 4.5332 | 04月14日 09:29 |
马来西亚元 - MYR | 1.61332 | 1.572846 | 1.645928 | 1.690303 | 1.629461 | 04月14日 09:29 |
南非兰特 - ZAR | 0.478 | 0.465 | 0.4828 | 0.4958 | 0.4804 | 04月14日 09:29 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/102080.html