中国建设银行今日外汇牌价 2019-04-12
2019-04-12 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8547 | 0.8487 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8564 | 04月12日 10:27 |
澳门元 - MOP | 0.8293 | 0.8011 | 0.8327 | 0.8609 | 0.831 | 04月12日 10:27 |
美元 - USD | 6.7054 | 6.659 | 6.735 | 6.735 | 6.7195 | 04月12日 10:27 |
欧元 - EUR | 7.5603 | 7.3419 | 7.6111 | 7.6111 | 7.5846 | 04月12日 10:27 |
新加坡元 - SGD | 4.9382 | 4.7969 | 4.9753 | 4.9753 | 4.9555 | 04月12日 10:28 |
日元 - JPY | 0.059943 | 0.058229 | 0.060401 | 0.060401 | 0.060154 | 04月12日 10:28 |
泰国铢 - THB | 0.210199 | 0.203707 | 0.211891 | 0.218924 | 0.211042 | 04月12日 10:27 |
韩国元 - KRW | 0.005869 | 0.005704 | 0.006082 | 0.006082 | 0.005893 | 04月12日 10:27 |
英镑 - GBP | 8.7526 | 8.5022 | 8.8184 | 8.8184 | 8.7833 | 04月12日 10:28 |
加拿大元 - CAD | 5.0075 | 4.8643 | 5.0452 | 5.0452 | 5.0251 | 04月12日 10:28 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7722 | 4.6358 | 4.8082 | 4.8082 | 4.789 | 04月12日 10:28 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6792 | 6.4882 | 6.7295 | 6.7295 | 6.7027 | 04月12日 10:28 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7226 | 0.7019 | 0.728 | 0.728 | 0.7251 | 04月12日 10:28 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0125 | 0.9836 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0161 | 04月12日 10:28 |
挪威克朗 - NOK | 0.7863 | 0.7638 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7891 | 04月12日 10:28 |
新西兰元 - NZD | 4.5077 | 4.3787 | 4.5416 | 4.5687 | 4.5235 | 04月12日 10:28 |
马来西亚元 - MYR | 1.61577 | 1.575225 | 1.648424 | 1.692878 | 1.631934 | 04月12日 10:27 |
南非兰特 - ZAR | 0.4775 | 0.4645 | 0.4823 | 0.4953 | 0.4799 | 04月12日 10:28 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/101720.html