中国建设银行今日外汇牌价 2019-04-10
2019-04-10 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8555 | 0.8495 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8572 | 04月10日 10:14 |
澳门元 - MOP | 0.8301 | 0.8019 | 0.8335 | 0.8617 | 0.8318 | 04月10日 10:14 |
美元 - USD | 6.7029 | 6.6565 | 6.7324 | 6.7324 | 6.717 | 04月10日 10:14 |
欧元 - EUR | 7.5381 | 7.3203 | 7.5888 | 7.5888 | 7.5623 | 04月10日 10:14 |
新加坡元 - SGD | 4.9432 | 4.8019 | 4.9804 | 4.9804 | 4.9606 | 04月10日 10:14 |
日元 - JPY | 0.060225 | 0.058503 | 0.060685 | 0.060685 | 0.060437 | 04月10日 10:14 |
泰国铢 - THB | 0.210252 | 0.203757 | 0.211936 | 0.218972 | 0.211091 | 04月10日 10:14 |
韩国元 - KRW | 0.005854 | 0.00569 | 0.006066 | 0.006066 | 0.005878 | 04月10日 10:14 |
英镑 - GBP | 8.7373 | 8.4874 | 8.8031 | 8.8031 | 8.768 | 04月10日 10:14 |
加拿大元 - CAD | 5.0196 | 4.876 | 5.0573 | 5.0573 | 5.0372 | 04月10日 10:14 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7631 | 4.6268 | 4.7989 | 4.7989 | 4.7798 | 04月10日 10:14 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6925 | 6.5011 | 6.7429 | 6.7429 | 6.716 | 04月10日 10:14 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7227 | 0.702 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7252 | 04月10日 10:14 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0095 | 0.9806 | 1.0171 | 1.0171 | 1.013 | 04月10日 10:14 |
挪威克朗 - NOK | 0.7817 | 0.7593 | 0.7875 | 0.7875 | 0.7844 | 04月10日 10:14 |
新西兰元 - NZD | 4.5147 | 4.3856 | 4.5487 | 4.5759 | 4.5306 | 04月10日 10:14 |
马来西亚元 - MYR | 1.622271 | 1.581553 | 1.655026 | 1.699669 | 1.638485 | 04月10日 10:14 |
南非兰特 - ZAR | 0.4743 | 0.4614 | 0.4791 | 0.492 | 0.4767 | 04月10日 10:14 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/101224.html