中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/17 10:27:16
2018-12-17 阅读 : 次
今日最新中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/17 10:27:16 单位:人民币/100外币
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/17 10:27:16 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 181.25 | 194.39 | 187.67 | ||
澳元 | 493.31 | 477.98 | 496.93 | 498.02 | 494.53 |
巴西里亚尔 | 169.08 | 184.94 | 176.15 | ||
加元 | 513.81 | 497.59 | 517.6 | 518.73 | 515.09 |
瑞士法郎 | 688.93 | 667.67 | 693.77 | 695.5 | 690.88 |
丹麦克朗 | 104.08 | 100.87 | 104.92 | 105.13 | 104.41 |
欧元 | 777.65 | 753.49 | 783.39 | 784.95 | 779.4 |
英镑 | 865.11 | 838.23 | 871.48 | 873.39 | 867.32 |
港币 | 88.11 | 87.41 | 88.46 | 88.46 | 88.19 |
印尼盾 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | ||
印度卢比 | 9.017 | 10.1682 | 9.594 | ||
日元 | 6.059 | 5.8707 | 6.1035 | 6.1035 | 6.0813 |
韩元 | 0.6072 | 0.5858 | 0.612 | 0.6343 | 0.6093 |
澳门元 | 85.71 | 82.84 | 86.05 | 88.81 | 85.83 |
马来西亚币 | 165.66 | 167.15 | 164.69 | ||
挪威克朗 | 79.75 | 77.29 | 80.39 | 80.55 | 80 |
新西兰元 | 466.66 | 452.26 | 469.94 | 475.7 | 468.2 |
菲律宾比索 | 12.96 | 12.56 | 13.06 | 13.67 | 13.01 |
俄罗斯卢布 | 10.29 | 9.66 | 10.37 | 10.76 | 10.34 |
沙特里亚尔 | 178.78 | 188.08 | 183.76 | ||
瑞典克朗 | 75.86 | 73.51 | 76.46 | 76.62 | 76.09 |
新加坡元 | 499.63 | 484.21 | 503.13 | 504.39 | 500.78 |
泰铢 | 20.96 | 20.31 | 21.12 | 21.77 | 21.02 |
土耳其里拉 | 127.85 | 121.58 | 128.87 | 145.41 | 128.3 |
新台币 | 21.58 | 23.27 | 22.36 | ||
美元 | 688.6 | 683 | 691.52 | 691.52 | 689.08 |
南非兰特 | 47.82 | 44.15 | 48.14 | 51.81 | 47.91 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/81348.html