中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/9 10:53:01
2018-12-09 阅读 : 次
今日最新中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/9 10:53:01 单位:人民币/100外币
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/9 10:53:01 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 180.61 | 193.71 | 186.95 | ||
澳元 | 493.43 | 478.09 | 497.05 | 498.14 | 496.46 |
巴西里亚尔 | 170.13 | 186.08 | 177.43 | ||
加元 | 514.47 | 498.22 | 518.26 | 519.4 | 512.69 |
瑞士法郎 | 692.13 | 670.77 | 696.99 | 698.73 | 691.54 |
丹麦克朗 | 104.58 | 101.35 | 105.42 | 105.63 | 104.66 |
欧元 | 781.29 | 757.01 | 787.05 | 788.62 | 781.11 |
英镑 | 872.98 | 845.85 | 879.41 | 881.33 | 877.64 |
港币 | 87.78 | 87.08 | 88.13 | 88.13 | 87.93 |
印尼盾 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0474 | ||
印度卢比 | 9.1198 | 10.284 | 9.7149 | ||
日元 | 6.0812 | 5.8922 | 6.1259 | 6.1259 | 6.0917 |
韩元 | 0.6088 | 0.5874 | 0.6136 | 0.636 | 0.6142 |
澳门元 | 85.41 | 82.55 | 85.75 | 88.5 | 85.53 |
马来西亚币 | 164.84 | 166.33 | 164.96 | ||
挪威克朗 | 80.6 | 78.11 | 81.24 | 81.41 | 80.64 |
新西兰元 | 470.03 | 455.52 | 473.33 | 479.13 | 472.25 |
菲律宾比索 | 12.98 | 12.58 | 13.08 | 13.69 | 13.08 |
俄罗斯卢布 | 10.31 | 9.68 | 10.39 | 10.78 | 10.29 |
沙特里亚尔 | 178.15 | 187.42 | 183.04 | ||
瑞典克朗 | 75.79 | 73.45 | 76.39 | 76.55 | 76.41 |
新加坡元 | 500.01 | 484.58 | 503.53 | 504.78 | 501.39 |
泰铢 | 20.86 | 20.21 | 21.02 | 21.67 | 20.92 |
土耳其里拉 | 129.29 | 122.96 | 130.33 | 147.05 | 128.62 |
新台币 | 21.45 | 23.13 | 22.32 | ||
美元 | 686.19 | 680.61 | 689.1 | 689.1 | 686.64 |
南非兰特 | 48.36 | 44.65 | 48.7 | 52.41 | 48.87 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/79798.html