中国银行2018年9月7日外汇牌价
2018-09-07 阅读 : 次
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 179.63 | 192.67 | 185.78 | 2018-09-07 | 16:27:32 | ||
澳大利亚元 | 487.55 | 472.4 | 491.13 | 492.21 | 490.74 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
巴西里亚尔 | 161.68 | 176.84 | 168.19 | 2018-09-07 | 16:27:32 | ||
加拿大元 | 518.89 | 502.51 | 522.72 | 523.86 | 518.86 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
瑞士法郎 | 705.92 | 684.14 | 710.88 | 712.65 | 706.98 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
丹麦克朗 | 106.36 | 103.08 | 107.22 | 107.43 | 106.33 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
欧元 | 793.75 | 769.08 | 799.6 | 801.19 | 792.95 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
英镑 | 881.53 | 854.14 | 888.02 | 889.97 | 882 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
港币 | 86.94 | 86.25 | 87.29 | 87.29 | 86.9 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0476 | 0.0459 | 2018-09-07 | 16:27:32 | ||
印度卢比 | 8.9472 | 10.0894 | 9.4899 | 2018-09-07 | 16:27:32 | ||
日元 | 6.1563 | 5.9651 | 6.2016 | 6.2016 | 6.1723 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
韩国元 | 0.6065 | 0.5852 | 0.6113 | 0.6336 | 0.6075 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
澳门元 | 84.58 | 81.75 | 84.92 | 87.64 | 84.57 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
林吉特 | 172.93 | 174.49 | 164.65 | 2018-09-07 | 16:27:32 | ||
挪威克朗 | 80.93 | 78.43 | 81.58 | 81.74 | 81.04 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
新西兰元 | 448.34 | 434.5 | 451.48 | 457.02 | 449.2 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
菲律宾比索 | 12.66 | 12.27 | 12.76 | 13.36 | 12.66 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
卢布 | 9.87 | 9.27 | 9.95 | 10.33 | 9.87 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
沙特里亚尔 | 177.23 | 186.46 | 181.91 | 2018-09-07 | 16:27:32 | ||
瑞典克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.62 | 74.9 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
新加坡元 | 495.42 | 480.13 | 498.9 | 500.14 | 496.44 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
泰国铢 | 20.78 | 20.14 | 20.94 | 21.58 | 20.82 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
土耳其里拉 | 104.59 | 99.47 | 105.43 | 118.96 | 103.65 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
新台币 | 21.45 | 23.13 | 22.18 | 2018-09-07 | 16:27:32 | ||
美元 | 682.46 | 676.91 | 685.36 | 685.36 | 682.12 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
南非兰特 | 45.02 | 41.56 | 45.32 | 48.78 | 44.53 | 2018-09-07 | 16:27:32 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/55262.html
上一篇:返回列表 下一篇:国内各大银行外汇牌价对比