中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-04-08
2021-04-08 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8394 | 0.8328 | 0.8428 | 0.8428 | 0.8409 | 04月08日 10:55 |
澳门元 - MOP | 0.816 | 0.7886 | 0.8192 | 0.8465 | 0.8162 | 04月08日 10:55 |
美元 - USD | 6.5342 | 6.481 | 6.5619 | 6.5619 | 6.5463 | 04月08日 10:55 |
欧元 - EUR | 7.7445 | 7.5039 | 7.8016 | 7.8267 | 7.7692 | 04月08日 10:55 |
新台币 - TWD | -- | 0.2222 | -- | 0.2407 | 0.2299 | 04月08日 10:55 |
新加坡元 - SGD | 4.8654 | 4.7153 | 4.8996 | 4.924 | 4.8813 | 04月08日 10:55 |
日元 - JPY | 0.059453 | 0.057606 | 0.059891 | 0.059983 | 0.05959 | 04月08日 10:55 |
泰国铢 - THB | 0.2074 | 0.201 | 0.209 | 0.2157 | 0.2087 | 04月08日 10:55 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1339 | 0.1293 | 0.1355 | 0.1415 | 0.1345 | 04月08日 10:55 |
韩国元 - KRW | 0.005837 | 0.005631 | 0.005883 | 0.006099 | 0.005851 | 04月08日 10:55 |
英镑 - GBP | 8.9752 | 8.6963 | 9.0413 | 9.0812 | 8.9928 | 04月08日 10:55 |
加拿大元 - CAD | 5.1725 | 5.0092 | 5.2106 | 5.2336 | 5.1894 | 04月08日 10:55 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9688 | 4.8145 | 5.0054 | 5.0276 | 4.983 | 04月08日 10:55 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0169 | 6.8003 | 7.0661 | 7.0964 | 7.0406 | 04月08日 10:55 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7556 | 0.7322 | 0.7616 | 0.7653 | 0.7587 | 04月08日 10:55 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0404 | 1.0083 | 1.0488 | 1.0538 | 1.0447 | 04月08日 10:55 |
挪威克朗 - NOK | 0.7689 | 0.7452 | 0.7751 | 0.7788 | 0.7717 | 04月08日 10:55 |
新西兰元 - NZD | 4.5776 | 4.4364 | 4.6098 | 4.6732 | 4.5873 | 04月08日 10:55 |
卢布 - RUB | 0.0847 | 0.0795 | 0.0853 | 0.0886 | 0.0851 | 04月08日 10:55 |
马来西亚元 - MYR | 1.5777 | -- | 1.5919 | -- | 1.584 | 04月08日 10:55 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000433 | -- | 0.000468 | 0.000451 | 04月08日 10:55 |
印度卢比 - INR | -- | 0.082665 | -- | 0.093217 | 0.087968 | 04月08日 10:55 |
南非兰特 - ZAR | 0.448 | 0.4136 | 0.451 | 0.4862 | 0.4492 | 04月08日 10:55 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.6967 | -- | 1.7937 | 1.7452 | 04月08日 10:55 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.1196 | -- | 1.2712 | 1.1654 | 04月08日 10:55 |
土耳其里拉 - TRY | 0.7988 | 0.7597 | 0.8052 | 0.9245 | 0.8018 | 04月08日 10:55 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.7198 | -- | 1.8476 | 1.7822 | 04月08日 10:55 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/156089.html