中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-02-01
2021-02-01 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.832 | 0.8254 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8335 | 02月01日 10:11 |
澳门元 - MOP | 0.8088 | 0.7817 | 0.812 | 0.839 | 0.8059 | 02月01日 10:11 |
美元 - USD | 6.4518 | 6.3994 | 6.4792 | 6.4792 | 6.4623 | 02月01日 10:11 |
欧元 - EUR | 7.8125 | 7.5697 | 7.8701 | 7.8954 | 7.833 | 02月01日 10:11 |
新台币 - TWD | -- | 0.2226 | -- | 0.2412 | 0.2296 | 02月01日 10:11 |
新加坡元 - SGD | 4.8442 | 4.6947 | 4.8782 | 4.9025 | 4.857 | 02月01日 10:11 |
日元 - JPY | 0.06153 | 0.059618 | 0.061982 | 0.062078 | 0.061673 | 02月01日 10:11 |
泰国铢 - THB | 0.2153 | 0.2087 | 0.2171 | 0.2239 | 0.2158 | 02月01日 10:11 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1337 | 0.1291 | 0.1353 | 0.1413 | 0.1339 | 02月01日 10:11 |
韩国元 - KRW | 0.005759 | 0.005557 | 0.005805 | 0.006018 | 0.005774 | 02月01日 10:11 |
英镑 - GBP | 8.8421 | 8.5674 | 8.9072 | 8.9466 | 8.8502 | 02月01日 10:11 |
加拿大元 - CAD | 5.0389 | 4.8798 | 5.0761 | 5.0985 | 5.042 | 02月01日 10:11 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9223 | 4.7694 | 4.9585 | 4.9805 | 4.9197 | 02月01日 10:11 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2253 | 7.0024 | 7.2761 | 7.3073 | 7.247 | 02月01日 10:11 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7695 | 0.7458 | 0.7757 | 0.7794 | 0.7717 | 02月01日 10:11 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0497 | 1.0173 | 1.0581 | 1.0632 | 1.0533 | 02月01日 10:11 |
挪威克朗 - NOK | 0.7502 | 0.727 | 0.7562 | 0.7598 | 0.7515 | 02月01日 10:11 |
新西兰元 - NZD | 4.63 | 4.4872 | 4.6626 | 4.7267 | 4.6261 | 02月01日 10:11 |
卢布 - RUB | 0.0849 | 0.0797 | 0.0855 | 0.0888 | 0.0853 | 02月01日 10:11 |
马来西亚元 - MYR | 1.5914 | -- | 1.6058 | -- | 1.5977 | 02月01日 10:11 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000445 | -- | 0.00048 | 0.000459 | 02月01日 10:11 |
印度卢比 - INR | -- | 0.083342 | -- | 0.093982 | 0.088236 | 02月01日 10:11 |
南非兰特 - ZAR | 0.4258 | 0.3932 | 0.4288 | 0.4622 | 0.4253 | 02月01日 10:11 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.6756 | -- | 1.7714 | 1.7224 | 02月01日 10:11 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.1359 | -- | 1.2897 | 1.1776 | 02月01日 10:11 |
土耳其里拉 - TRY | 0.8855 | 0.8422 | 0.8927 | 1.025 | 0.8858 | 02月01日 10:11 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.6982 | -- | 1.8244 | 1.7588 | 02月01日 10:11 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/154847.html