中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-09-02
2020-09-02 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8796 | 0.8726 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8823 | 09月02日 10:56 |
澳门元 - MOP | 0.8549 | 0.8263 | 0.8583 | 0.8869 | 0.8564 | 09月02日 10:56 |
美元 - USD | 6.8177 | 6.7622 | 6.8466 | 6.8466 | 6.8376 | 09月02日 10:56 |
欧元 - EUR | 8.105 | 7.8532 | 8.1648 | 8.1911 | 8.1465 | 09月02日 10:56 |
新台币 - TWD | -- | 0.2246 | -- | 0.2434 | 0.2328 | 09月02日 10:56 |
新加坡元 - SGD | 5.0 | 4.8457 | 5.0352 | 5.0602 | 5.0216 | 09月02日 10:56 |
日元 - JPY | 0.064209 | 0.062214 | 0.064681 | 0.064781 | 0.06452 | 09月02日 10:56 |
泰国铢 - THB | 0.2178 | 0.2111 | 0.2196 | 0.2265 | 0.2193 | 09月02日 10:56 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1398 | 0.135 | 0.1414 | 0.1477 | 0.1405 | 09月02日 10:56 |
韩国元 - KRW | 0.005735 | 0.005533 | 0.005781 | 0.005993 | 0.005766 | 09月02日 10:56 |
英镑 - GBP | 9.1092 | 8.8262 | 9.1763 | 9.2169 | 9.1541 | 09月02日 10:56 |
加拿大元 - CAD | 5.2082 | 5.0437 | 5.2466 | 5.2697 | 5.2346 | 09月02日 10:56 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0026 | 4.8472 | 5.0394 | 5.0618 | 5.0402 | 09月02日 10:56 |
瑞士法郎 - CHF | 7.4724 | 7.2418 | 7.5248 | 7.5571 | 7.5141 | 09月02日 10:56 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7826 | 0.7584 | 0.7888 | 0.7926 | 0.7875 | 09月02日 10:56 |
丹麦克朗 - DKK | 1.088 | 1.0544 | 1.0968 | 1.102 | 1.0942 | 09月02日 10:56 |
挪威克朗 - NOK | 0.7749 | 0.751 | 0.7811 | 0.7848 | 0.7805 | 09月02日 10:56 |
新西兰元 - NZD | 4.6149 | 4.4725 | 4.6473 | 4.7112 | 4.6226 | 09月02日 10:56 |
卢布 - RUB | 0.0923 | 0.0867 | 0.0931 | 0.0966 | 0.0929 | 09月02日 10:56 |
马来西亚元 - MYR | 1.6499 | -- | 1.6648 | -- | 1.6492 | 09月02日 10:56 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000445 | -- | 0.00048 | 0.000469 | 09月02日 10:56 |
印度卢比 - INR | -- | 0.08795 | -- | 0.099178 | 0.093598 | 09月02日 10:56 |
南非兰特 - ZAR | 0.4091 | 0.3777 | 0.4119 | 0.444 | 0.4107 | 09月02日 10:56 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.7705 | -- | 1.8717 | 1.8222 | 09月02日 10:56 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.2146 | -- | 1.3791 | 1.2657 | 09月02日 10:56 |
土耳其里拉 - TRY | 0.9231 | 0.8779 | 0.9305 | 1.0684 | 0.9277 | 09月02日 10:56 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.7945 | -- | 1.9278 | 1.8607 | 09月02日 10:56 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/152842.html