中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-05-08
2020-05-08 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9107 | 0.9035 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9133 | 05月08日 10:20 |
澳门元 - MOP | 0.8852 | 0.8555 | 0.8887 | 0.9183 | 0.8866 | 05月08日 10:20 |
美元 - USD | 7.0597 | 7.0023 | 7.0896 | 7.0896 | 7.0788 | 05月08日 10:20 |
欧元 - EUR | 7.6483 | 7.4107 | 7.7047 | 7.7295 | 7.6723 | 05月08日 10:20 |
新台币 - TWD | -- | 0.2284 | -- | 0.2474 | 0.2365 | 05月08日 10:20 |
新加坡元 - SGD | 4.9949 | 4.8407 | 5.0299 | 5.055 | 5.0084 | 05月08日 10:20 |
日元 - JPY | 0.066308 | 0.064247 | 0.066795 | 0.066899 | 0.06657 | 05月08日 10:20 |
泰国铢 - THB | 0.2183 | 0.2116 | 0.2201 | 0.227 | 0.2187 | 05月08日 10:20 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1393 | 0.1345 | 0.1409 | 0.1472 | 0.1401 | 05月08日 10:20 |
韩国元 - KRW | 0.005788 | 0.005584 | 0.005834 | 0.006048 | 0.005808 | 05月08日 10:20 |
英镑 - GBP | 8.7445 | 8.4728 | 8.8089 | 8.8479 | 8.7589 | 05月08日 10:20 |
加拿大元 - CAD | 5.0612 | 4.9014 | 5.0986 | 5.1211 | 5.0653 | 05月08日 10:20 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6141 | 4.4707 | 4.648 | 4.6686 | 4.5992 | 05月08日 10:20 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2535 | 7.0297 | 7.3045 | 7.3358 | 7.2762 | 05月08日 10:20 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7203 | 0.6981 | 0.7261 | 0.7296 | 0.7217 | 05月08日 10:20 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0245 | 0.9929 | 1.0327 | 1.0377 | 1.0281 | 05月08日 10:20 |
挪威克朗 - NOK | 0.6908 | 0.6695 | 0.6964 | 0.6997 | 0.6917 | 05月08日 10:20 |
新西兰元 - NZD | 4.3191 | 4.1859 | 4.3495 | 4.4093 | 4.3098 | 05月08日 10:20 |
卢布 - RUB | 0.0955 | 0.0897 | 0.0963 | 0.0999 | 0.0959 | 05月08日 10:20 |
马来西亚元 - MYR | 1.623 | -- | 1.6377 | -- | 1.6411 | 05月08日 10:20 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000455 | -- | 0.000491 | 0.00047 | 05月08日 10:20 |
印度卢比 - INR | -- | 0.08772 | -- | 0.098918 | 0.093345 | 05月08日 10:20 |
南非兰特 - ZAR | 0.3802 | 0.351 | 0.3828 | 0.4127 | 0.3811 | 05月08日 10:20 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8303 | -- | 1.9349 | 1.8841 | 05月08日 10:20 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.1642 | -- | 1.3218 | 1.2131 | 05月08日 10:20 |
土耳其里拉 - TRY | 0.9907 | 0.9422 | 0.9987 | 1.1467 | 0.9989 | 05月08日 10:20 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8582 | -- | 1.9963 | 1.927 | 05月08日 10:20 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/146370.html