中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-04-08
2020-04-08 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9098 | 0.9026 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9091 | 04月08日 11:04 |
澳门元 - MOP | 0.8843 | 0.8546 | 0.8878 | 0.9174 | 0.884 | 04月08日 11:04 |
美元 - USD | 7.0532 | 6.9958 | 7.0831 | 7.0831 | 7.0483 | 04月08日 11:04 |
欧元 - EUR | 7.6511 | 7.4134 | 7.7075 | 7.7323 | 7.6828 | 04月08日 11:04 |
新台币 - TWD | -- | 0.2265 | -- | 0.2454 | 0.2346 | 04月08日 11:04 |
新加坡元 - SGD | 4.9305 | 4.7783 | 4.9651 | 4.9899 | 4.9497 | 04月08日 11:04 |
日元 - JPY | 0.064736 | 0.062724 | 0.065212 | 0.065313 | 0.064902 | 04月08日 11:04 |
泰国铢 - THB | 0.2142 | 0.2076 | 0.216 | 0.2228 | 0.2152 | 04月08日 11:04 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1387 | 0.1339 | 0.1403 | 0.1466 | 0.1393 | 04月08日 11:04 |
韩国元 - KRW | 0.005764 | 0.005561 | 0.00581 | 0.006023 | 0.005779 | 04月08日 11:04 |
英镑 - GBP | 8.6732 | 8.4037 | 8.737 | 8.7757 | 8.7015 | 04月08日 11:04 |
加拿大元 - CAD | 5.017 | 4.8586 | 5.054 | 5.0763 | 5.0337 | 04月08日 11:04 |
澳大利亚元 - AUD | 4.319 | 4.1848 | 4.3507 | 4.37 | 4.346 | 04月08日 11:04 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2439 | 7.0203 | 7.2947 | 7.326 | 7.2725 | 04月08日 11:04 |
瑞典克朗 - SEK | 0.6981 | 0.6765 | 0.7037 | 0.7071 | 0.7012 | 04月08日 11:04 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0241 | 0.9925 | 1.0323 | 1.0372 | 1.0286 | 04月08日 11:04 |
挪威克朗 - NOK | 0.6848 | 0.6636 | 0.6903 | 0.6936 | 0.6879 | 04月08日 11:04 |
新西兰元 - NZD | 4.1892 | 4.0599 | 4.2186 | 4.2766 | 4.2104 | 04月08日 11:04 |
卢布 - RUB | 0.0936 | 0.0879 | 0.0944 | 0.0979 | 0.0936 | 04月08日 11:04 |
马来西亚元 - MYR | 1.6215 | -- | 1.6361 | -- | 1.6236 | 04月08日 11:04 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000421 | -- | 0.000454 | 0.000436 | 04月08日 11:04 |
印度卢比 - INR | -- | 0.087835 | -- | 0.099047 | 0.093296 | 04月08日 11:04 |
南非兰特 - ZAR | 0.3844 | 0.3549 | 0.387 | 0.4172 | 0.3868 | 04月08日 11:04 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8272 | -- | 1.9316 | 1.874 | 04月08日 11:04 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.2989 | -- | 1.4748 | 1.3509 | 04月08日 11:04 |
土耳其里拉 - TRY | 1.0387 | 0.9878 | 1.0471 | 1.2023 | 1.0419 | 04月08日 11:04 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8565 | -- | 1.9944 | 1.9189 | 04月08日 11:04 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/143331.html