中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-02-07
2020-02-07 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8975 | 0.8904 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8986 | 02月07日 11:23 |
澳门元 - MOP | 0.8723 | 0.843 | 0.8757 | 0.9049 | 0.8721 | 02月07日 11:23 |
美元 - USD | 6.9669 | 6.9102 | 6.9964 | 6.9964 | 6.9768 | 02月07日 11:23 |
欧元 - EUR | 7.6424 | 7.4049 | 7.6987 | 7.7235 | 7.6624 | 02月07日 11:23 |
新台币 - TWD | -- | 0.2238 | -- | 0.2425 | 0.2319 | 02月07日 11:23 |
新加坡元 - SGD | 5.021 | 4.866 | 5.0562 | 5.0814 | 5.0337 | 02月07日 11:23 |
日元 - JPY | 0.063293 | 0.061326 | 0.063758 | 0.063857 | 0.063446 | 02月07日 11:23 |
泰国铢 - THB | 0.2231 | 0.2162 | 0.2249 | 0.232 | 0.2238 | 02月07日 11:23 |
菲律宾比索 - PHP | 0.137 | 0.1327 | 0.1381 | 0.1445 | 0.1374 | 02月07日 11:23 |
韩国元 - KRW | 0.005856 | 0.005651 | 0.005904 | 0.00612 | 0.005884 | 02月07日 11:23 |
英镑 - GBP | 9.0053 | 8.7255 | 9.0716 | 9.1027 | 9.0211 | 02月07日 11:23 |
加拿大元 - CAD | 5.2365 | 5.0711 | 5.2751 | 5.2931 | 5.2516 | 02月07日 11:23 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6766 | 4.5313 | 4.711 | 4.7272 | 4.6956 | 02月07日 11:23 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1405 | 6.9202 | 7.1907 | 7.2215 | 7.1582 | 02月07日 11:23 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7224 | 0.7001 | 0.7282 | 0.7317 | 0.7249 | 02月07日 11:23 |
丹麦克朗 - DKK | 1.022 | 0.9904 | 1.0302 | 1.0351 | 1.0254 | 02月07日 11:23 |
挪威克朗 - NOK | 0.7543 | 0.731 | 0.7603 | 0.764 | 0.7565 | 02月07日 11:23 |
新西兰元 - NZD | 4.4926 | 4.354 | 4.5242 | 4.5864 | 4.5056 | 02月07日 11:23 |
卢布 - RUB | 0.1099 | 0.1031 | 0.1107 | 0.1149 | 0.1101 | 02月07日 11:23 |
马来西亚元 - MYR | 1.6985 | -- | 1.7139 | -- | 1.692 | 02月07日 11:23 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000493 | -- | 0.000532 | 0.000512 | 02月07日 11:23 |
印度卢比 - INR | -- | 0.092055 | -- | 0.103807 | 0.098 | 02月07日 11:23 |
南非兰特 - ZAR | 0.4664 | 0.4306 | 0.4696 | 0.5062 | 0.4677 | 02月07日 11:23 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8088 | -- | 1.9122 | 1.8598 | 02月07日 11:23 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.5647 | -- | 1.7766 | 1.6299 | 02月07日 11:23 |
土耳其里拉 - TRY | 1.1611 | 1.1042 | 1.1705 | 1.3439 | 1.1651 | 02月07日 11:23 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8338 | -- | 1.97 | 1.8997 | 02月07日 11:23 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/136337.html