中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-02-03
2020-02-03 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9003 | 0.8932 | 0.9039 | 0.9039 | 0.8916 | 02月03日 10:36 |
澳门元 - MOP | 0.8744 | 0.8451 | 0.8778 | 0.9071 | 0.8737 | 02月03日 10:36 |
美元 - USD | 6.9933 | 6.9364 | 7.023 | 7.023 | 6.9249 | 02月03日 10:36 |
欧元 - EUR | 7.7412 | 7.5007 | 7.7983 | 7.8234 | 7.675 | 02月03日 10:36 |
新台币 - TWD | -- | 0.2228 | -- | 0.2414 | 0.2305 | 02月03日 10:36 |
新加坡元 - SGD | 5.1057 | 4.9481 | 5.1415 | 5.1672 | 5.0761 | 02月03日 10:36 |
日元 - JPY | 0.064346 | 0.062347 | 0.064819 | 0.06492 | 0.063863 | 02月03日 10:36 |
泰国铢 - THB | 0.2235 | 0.2166 | 0.2253 | 0.2324 | 0.2224 | 02月03日 10:36 |
菲律宾比索 - PHP | 0.137 | 0.1327 | 0.1381 | 0.1445 | 0.1373 | 02月03日 10:36 |
韩国元 - KRW | 0.005832 | 0.005627 | 0.005878 | 0.006094 | 0.005807 | 02月03日 10:36 |
英镑 - GBP | 9.2036 | 8.9176 | 9.2714 | 9.3032 | 9.129 | 02月03日 10:36 |
加拿大元 - CAD | 5.2733 | 5.1068 | 5.3122 | 5.3304 | 5.2299 | 02月03日 10:36 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6769 | 4.5316 | 4.7113 | 4.7275 | 4.6348 | 02月03日 10:36 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2428 | 7.0193 | 7.2936 | 7.3249 | 7.1861 | 02月03日 10:36 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7246 | 0.7022 | 0.7304 | 0.7339 | 0.7195 | 02月03日 10:36 |
丹麦克朗 - DKK | 1.035 | 1.0031 | 1.0434 | 1.0483 | 1.0271 | 02月03日 10:36 |
挪威克朗 - NOK | 0.7583 | 0.7348 | 0.7643 | 0.768 | 0.752 | 02月03日 10:36 |
新西兰元 - NZD | 4.5138 | 4.3746 | 4.5456 | 4.6081 | 4.4744 | 02月03日 10:36 |
卢布 - RUB | 0.1091 | 0.1024 | 0.1099 | 0.1141 | 0.1083 | 02月03日 10:36 |
马来西亚元 - MYR | 1.7092 | -- | 1.7246 | -- | 1.6904 | 02月03日 10:36 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000492 | -- | 0.000531 | 0.00051 | 02月03日 10:36 |
印度卢比 - INR | -- | 0.092081 | -- | 0.103837 | 0.097767 | 02月03日 10:36 |
南非兰特 - ZAR | 0.4665 | 0.4307 | 0.4697 | 0.5063 | 0.4617 | 02月03日 10:36 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8156 | -- | 1.9194 | 1.8461 | 02月03日 10:36 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.5706 | -- | 1.7832 | 1.6328 | 02月03日 10:36 |
土耳其里拉 - TRY | 1.1671 | 1.1099 | 1.1765 | 1.3509 | 1.1585 | 02月03日 10:36 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8407 | -- | 1.9775 | 1.8857 | 02月03日 10:36 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/135886.html