中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-01-30
2020-01-30 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8962 | 0.8891 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8859 | 01月30日 10:30 |
澳门元 - MOP | 0.871 | 0.8418 | 0.8744 | 0.9036 | 0.8639 | 01月30日 10:30 |
美元 - USD | 6.9669 | 6.9102 | 6.9964 | 6.9964 | 6.8876 | 01月30日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.6633 | 7.4252 | 7.7198 | 7.7446 | 7.64 | 01月30日 10:30 |
新台币 - TWD | -- | 0.2242 | -- | 0.2429 | 0.2309 | 01月30日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 5.1017 | 4.9443 | 5.1375 | 5.1631 | 5.1065 | 01月30日 10:30 |
日元 - JPY | 0.063838 | 0.061854 | 0.064307 | 0.064407 | 0.062742 | 01月30日 10:30 |
泰国铢 - THB | 0.2236 | 0.2167 | 0.2254 | 0.2325 | 0.2267 | 01月30日 10:30 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1367 | 0.1324 | 0.1377 | 0.1442 | 0.1358 | 01月30日 10:30 |
韩国元 - KRW | 0.00588 | 0.005674 | 0.005928 | 0.006145 | 0.005915 | 01月30日 10:30 |
英镑 - GBP | 9.061 | 8.7794 | 9.1277 | 9.159 | 9.0505 | 01月30日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.271 | 5.1045 | 5.3098 | 5.328 | 5.2417 | 01月30日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6919 | 4.5461 | 4.7264 | 4.7426 | 4.7133 | 01月30日 10:30 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1501 | 6.9294 | 7.2003 | 7.2312 | 7.1172 | 01月30日 10:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7226 | 0.7003 | 0.7284 | 0.7319 | 0.7251 | 01月30日 10:30 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0247 | 0.993 | 1.0329 | 1.0379 | 1.0224 | 01月30日 10:30 |
挪威克朗 - NOK | 0.7585 | 0.735 | 0.7645 | 0.7682 | 0.7671 | 01月30日 10:30 |
新西兰元 - NZD | 4.5365 | 4.3965 | 4.5683 | 4.6312 | 4.5408 | 01月30日 10:30 |
卢布 - RUB | 0.1112 | 0.1043 | 0.112 | 0.1163 | 0.1114 | 01月30日 10:30 |
马来西亚元 - MYR | 1.7027 | -- | 1.7181 | -- | 1.6939 | 01月30日 10:30 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000494 | -- | 0.000533 | 0.000508 | 01月30日 10:30 |
印度卢比 - INR | -- | 0.092009 | -- | 0.103755 | 0.097271 | 01月30日 10:30 |
南非兰特 - ZAR | 0.476 | 0.4394 | 0.4792 | 0.5166 | 0.4804 | 01月30日 10:30 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8087 | -- | 1.9121 | 1.8357 | 01月30日 10:30 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.584 | -- | 1.7985 | 1.6529 | 01月30日 10:30 |
土耳其里拉 - TRY | 1.1665 | 1.1094 | 1.1759 | 1.3502 | 1.1631 | 01月30日 10:30 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8338 | -- | 1.97 | 1.8748 | 01月30日 10:30 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/135691.html