中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-01-24
2020-01-24 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.891 | 0.884 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8859 | 01月24日 10:30 |
澳门元 - MOP | 0.866 | 0.837 | 0.8694 | 0.8984 | 0.8639 | 01月24日 10:30 |
美元 - USD | 6.927 | 6.8706 | 6.9563 | 6.9563 | 6.8876 | 01月24日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.6456 | 7.4081 | 7.702 | 7.7268 | 7.64 | 01月24日 10:30 |
新台币 - TWD | -- | 0.2234 | -- | 0.242 | 0.2309 | 01月24日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 5.1201 | 4.9621 | 5.1561 | 5.1818 | 5.1065 | 01月24日 10:30 |
日元 - JPY | 0.063142 | 0.06118 | 0.063607 | 0.063705 | 0.062742 | 01月24日 10:30 |
泰国铢 - THB | 0.2266 | 0.2196 | 0.2284 | 0.2356 | 0.2267 | 01月24日 10:30 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1357 | 0.1315 | 0.1367 | 0.1431 | 0.1358 | 01月24日 10:30 |
韩国元 - KRW | 0.00592 | 0.005712 | 0.005968 | 0.006187 | 0.005915 | 01月24日 10:30 |
英镑 - GBP | 9.0719 | 8.7901 | 9.1388 | 9.1701 | 9.0505 | 01月24日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.2679 | 5.1015 | 5.3067 | 5.3248 | 5.2417 | 01月24日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7355 | 4.5884 | 4.7703 | 4.7867 | 4.7133 | 01月24日 10:30 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1311 | 6.911 | 7.1811 | 7.2119 | 7.1172 | 01月24日 10:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7251 | 0.7027 | 0.7309 | 0.7344 | 0.7251 | 01月24日 10:30 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0223 | 0.9907 | 1.0305 | 1.0354 | 1.0224 | 01月24日 10:30 |
挪威克朗 - NOK | 0.7681 | 0.7444 | 0.7743 | 0.778 | 0.7671 | 01月24日 10:30 |
新西兰元 - NZD | 4.5747 | 4.4336 | 4.6069 | 4.6702 | 4.5408 | 01月24日 10:30 |
卢布 - RUB | 0.1117 | 0.1048 | 0.1125 | 0.1168 | 0.1114 | 01月24日 10:30 |
马来西亚元 - MYR | 1.693 | -- | 1.7082 | -- | 1.6939 | 01月24日 10:30 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000491 | -- | 0.00053 | 0.000508 | 01月24日 10:30 |
印度卢比 - INR | -- | 0.091367 | -- | 0.103031 | 0.097271 | 01月24日 10:30 |
南非兰特 - ZAR | 0.4808 | 0.4439 | 0.484 | 0.5218 | 0.4804 | 01月24日 10:30 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.7986 | -- | 1.9014 | 1.8357 | 01月24日 10:30 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.5974 | -- | 1.8138 | 1.6529 | 01月24日 10:30 |
土耳其里拉 - TRY | 1.1655 | 1.1084 | 1.1749 | 1.349 | 1.1631 | 01月24日 10:30 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8233 | -- | 1.9587 | 1.8748 | 01月24日 10:30 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/135389.html