中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-10-17
2019-10-17 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9031 | 0.8959 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9025 | 10月17日 11:28 |
澳门元 - MOP | 0.8787 | 0.8492 | 0.8822 | 0.9104 | 0.8794 | 10月17日 11:28 |
美元 - USD | 7.0852 | 7.0275 | 7.1152 | 7.1152 | 7.0789 | 10月17日 11:28 |
欧元 - EUR | 7.8372 | 7.5937 | 7.895 | 7.9125 | 7.8405 | 10月17日 11:28 |
新台币 - TWD | -- | 0.2235 | -- | 0.2409 | 0.2314 | 10月17日 11:28 |
新加坡元 - SGD | 5.1675 | 5.008 | 5.2037 | 5.2193 | 5.1659 | 10月17日 11:28 |
日元 - JPY | 0.065048 | 0.063027 | 0.065526 | 0.065562 | 0.065111 | 10月17日 11:28 |
泰国铢 - THB | 0.2329 | 0.2257 | 0.2347 | 0.2419 | 0.2331 | 10月17日 11:28 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1373 | 0.1331 | 0.1385 | 0.1449 | 0.1378 | 10月17日 11:28 |
韩国元 - KRW | 0.00596 | 0.005751 | 0.006008 | 0.006226 | 0.005969 | 10月17日 11:28 |
英镑 - GBP | 9.0718 | 8.79 | 9.1387 | 9.1609 | 9.0771 | 10月17日 11:28 |
加拿大元 - CAD | 5.3592 | 5.19 | 5.3987 | 5.4117 | 5.3622 | 10月17日 11:28 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8005 | 4.6513 | 4.8358 | 4.8476 | 4.7855 | 10月17日 11:28 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1214 | 6.9016 | 7.1714 | 7.195 | 7.1203 | 10月17日 11:28 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7233 | 0.701 | 0.7291 | 0.7311 | 0.7241 | 10月17日 11:28 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0482 | 1.0158 | 1.0566 | 1.0596 | 1.0495 | 10月17日 11:28 |
挪威克朗 - NOK | 0.7709 | 0.7471 | 0.7771 | 0.7793 | 0.7715 | 10月17日 11:28 |
新西兰元 - NZD | 4.4536 | 4.3161 | 4.4848 | 4.5398 | 4.4539 | 10月17日 11:28 |
卢布 - RUB | 0.1103 | 0.1035 | 0.1111 | 0.1153 | 0.1105 | 10月17日 11:28 |
马来西亚元 - MYR | 1.7004 | -- | 1.7158 | -- | 1.6883 | 10月17日 11:28 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000484 | -- | 0.000518 | 0.000501 | 10月17日 11:28 |
印度卢比 - INR | -- | 0.093501 | -- | 0.105437 | 0.099419 | 10月17日 11:28 |
南非兰特 - ZAR | 0.4742 | 0.4378 | 0.4774 | 0.5138 | 0.4738 | 10月17日 11:28 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8399 | -- | 1.9356 | 1.8871 | 10月17日 11:28 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.642 | -- | 1.7959 | 1.7096 | 10月17日 11:28 |
土耳其里拉 - TRY | 1.2017 | 1.1428 | 1.2113 | 1.3667 | 1.2031 | 10月17日 11:28 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8649 | -- | 2.0001 | 1.9272 | 10月17日 11:28 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/125490.html