中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-09-04
2019-09-04 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9118 | 0.9046 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9035 | 09月04日 10:03 |
澳门元 - MOP | 0.8866 | 0.8569 | 0.8901 | 0.9186 | 0.8885 | 09月04日 10:03 |
美元 - USD | 7.152 | 7.0938 | 7.1823 | 7.1823 | 7.0878 | 09月04日 10:03 |
欧元 - EUR | 7.8376 | 7.5941 | 7.8954 | 7.9129 | 7.8028 | 09月04日 10:03 |
新台币 - TWD | -- | 0.2203 | -- | 0.2375 | 0.2288 | 09月04日 10:03 |
新加坡元 - SGD | 5.1385 | 4.9799 | 5.1745 | 5.19 | 5.1235 | 09月04日 10:03 |
日元 - JPY | 0.067358 | 0.065265 | 0.067854 | 0.067891 | 0.067212 | 09月04日 10:03 |
泰国铢 - THB | 0.2332 | 0.226 | 0.235 | 0.2422 | 0.2327 | 09月04日 10:03 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1367 | 0.1324 | 0.1377 | 0.1442 | 0.1374 | 09月04日 10:03 |
韩国元 - KRW | 0.005902 | 0.005695 | 0.00595 | 0.006166 | 0.00589 | 09月04日 10:03 |
英镑 - GBP | 8.6404 | 8.3719 | 8.704 | 8.7251 | 8.6106 | 09月04日 10:03 |
加拿大元 - CAD | 5.3579 | 5.1887 | 5.3974 | 5.4104 | 5.3409 | 09月04日 10:03 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8409 | 4.6905 | 4.8765 | 4.8884 | 4.8157 | 09月04日 10:03 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2315 | 7.0084 | 7.2823 | 7.3062 | 7.2176 | 09月04日 10:03 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7274 | 0.7049 | 0.7332 | 0.7353 | 0.7252 | 09月04日 10:03 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0502 | 1.0178 | 1.0586 | 1.0616 | 1.0474 | 09月04日 10:03 |
挪威克朗 - NOK | 0.7846 | 0.7604 | 0.791 | 0.7932 | 0.7821 | 09月04日 10:03 |
新西兰元 - NZD | 4.5285 | 4.3888 | 4.5603 | 4.6162 | 4.5117 | 09月04日 10:03 |
卢布 - RUB | 0.1069 | 0.1003 | 0.1077 | 0.1118 | 0.1071 | 09月04日 10:03 |
马来西亚元 - MYR | 1.7001 | -- | 1.7155 | -- | 1.6902 | 09月04日 10:03 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000486 | -- | 0.000522 | 0.000505 | 09月04日 10:03 |
印度卢比 - INR | -- | 0.093329 | -- | 0.105243 | 0.099376 | 09月04日 10:03 |
南非兰特 - ZAR | 0.4738 | 0.4374 | 0.477 | 0.5134 | 0.4719 | 09月04日 10:03 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8574 | -- | 1.9541 | 1.8988 | 09月04日 10:03 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.6509 | -- | 1.8057 | 1.7213 | 09月04日 10:03 |
土耳其里拉 - TRY | 1.2456 | 1.1846 | 1.2556 | 1.4167 | 1.2437 | 09月04日 10:03 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8825 | -- | 2.0191 | 1.939 | 09月04日 10:03 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/120987.html