北京银行今日外汇牌价 2019-03-20
2019-03-20 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8534 | 0.8484 | 0.8567 | 0.8567 | 0.855 | 03月20日 00:00 |
美元 - USD | 6.6961 | 6.6495 | 6.7278 | 6.7278 | 6.712 | 03月20日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.5909 | 7.3473 | 7.6405 | 7.6405 | 7.6157 | 03月20日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9452 | 4.8261 | 4.9789 | 4.9789 | 4.9621 | 03月20日 00:00 |
日元 - JPY | 0.059912 | 0.05823 | 0.060309 | 0.060309 | 0.060111 | 03月20日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.8668 | 8.6178 | 8.9252 | 8.9252 | 8.896 | 03月20日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.0157 | 4.8949 | 5.0495 | 5.0495 | 5.0326 | 03月20日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7227 | 4.6091 | 4.7546 | 4.7546 | 4.7387 | 03月20日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6897 | 6.5287 | 6.7356 | 6.7356 | 6.7127 | 03月20日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7259 | 0.7084 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7284 | 03月20日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0171 | 0.9926 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0205 | 03月20日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7831 | 0.7642 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7859 | 03月20日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.5675 | 4.4576 | 4.5997 | 4.5997 | 4.5836 | 03月20日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/97732.html