北京银行今日外汇牌价 2019-03-12
2019-03-12 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8548 | 0.8498 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8569 | 03月12日 00:00 |
美元 - USD | 6.707 | 6.6603 | 6.746 | 6.746 | 6.7265 | 03月12日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.5442 | 7.3021 | 7.6025 | 7.6025 | 7.5734 | 03月12日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9375 | 4.8186 | 4.9766 | 4.9766 | 4.9571 | 03月12日 00:00 |
日元 - JPY | 0.060144 | 0.058454 | 0.06062 | 0.06062 | 0.060382 | 03月12日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.8591 | 8.6103 | 8.9265 | 8.9265 | 8.8928 | 03月12日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.0013 | 4.8809 | 5.0394 | 5.0394 | 5.0204 | 03月12日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7364 | 4.6224 | 4.7728 | 4.7728 | 4.7546 | 03月12日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6349 | 6.4752 | 6.6856 | 6.6856 | 6.6603 | 03月12日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7151 | 0.6979 | 0.7209 | 0.7209 | 0.718 | 03月12日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0112 | 0.9869 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0152 | 03月12日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7742 | 0.7556 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7775 | 03月12日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.5796 | 4.4693 | 4.6155 | 4.6155 | 4.5976 | 03月12日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/96256.html