北京银行今日外汇牌价 2019-03-08
2019-03-08 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8537 | 0.8488 | 0.8572 | 0.8572 | 0.8554 | 03月08日 00:00 |
美元 - USD | 6.6987 | 6.6521 | 6.7312 | 6.7312 | 6.715 | 03月08日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.4901 | 7.2497 | 7.542 | 7.542 | 7.5161 | 03月08日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9173 | 4.7989 | 4.9503 | 4.9503 | 4.9338 | 03月08日 00:00 |
日元 - JPY | 0.060032 | 0.058346 | 0.060437 | 0.060437 | 0.060235 | 03月08日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.7591 | 8.5131 | 8.8193 | 8.8193 | 8.7892 | 03月08日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 4.9736 | 4.8539 | 5.0078 | 5.0078 | 4.9907 | 03月08日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6937 | 4.5807 | 4.7253 | 4.7253 | 4.7095 | 03月08日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6162 | 6.457 | 6.665 | 6.665 | 6.6406 | 03月08日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7069 | 0.6899 | 0.712 | 0.712 | 0.7095 | 03月08日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0041 | 0.98 | 1.011 | 1.011 | 1.0076 | 03月08日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7612 | 0.7428 | 0.7665 | 0.7665 | 0.7639 | 03月08日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.5224 | 4.4136 | 4.5542 | 4.5542 | 4.5383 | 03月08日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/95615.html