交通银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/25 7:00:08
2018-12-26 阅读 : 次
今日交通银行人民币汇率 交通银行外汇牌价查询
交通银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/25 7:00:08 单位:人民币/100外币
交通银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/25 7:00:08 单位:人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 688.89 | 683.23 | 691.78 | 691.78 |
欧元 | 784.45 | 758.87 | 789.95 | 789.95 |
英镑 | 871.96 | 843.52 | 878.08 | 878.08 |
港元 | 87.94 | 87.23 | 88.28 | 88.28 |
日元 | 6.20626 | 6.00696 | 6.24984 | 6.24984 |
韩元 | 0.00 | 0.591040 | 0.635180 | 0.635180 |
澳元 | 484.74 | 470.88 | 488.14 | 488.14 |
加元 | 505.68 | 489.44 | 509.74 | 509.74 |
瑞士法郎 | 693.34 | 671.06 | 698.9 | 698.9 |
丹麦克朗 | 105.01 | 101.64 | 105.85 | 105.85 |
澳门元 | 85.37 | 84.69 | 85.71 | 85.71 |
挪威克朗 | 78.42 | 75.9 | 79.04 | 79.04 |
新西兰元 | 461.99 | 447.15 | 465.69 | 465.69 |
菲律宾比索 | 0 | 12.59 | -- | -- |
瑞典克朗 | 75.81 | 73.38 | 76.41 | 76.41 |
新加坡元 | 501.06 | 484.71 | 504.56 | 504.56 |
泰铢 | 21.11 | 20.43 | 21.27 | 21.27 |
台币 | 0 | 21.51 | -- | 23.29 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bcm/83270.html